Serving the Lord (Q1509425): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): cello (Q69739)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||
(83 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Deirdre Cooper / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Deirdre Cooper / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Maria Zachariadou / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Maria Zachariadou / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Neil Tarlton / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Neil Tarlton / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Adam Wynter / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Adam Wynter / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Matt Perry / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Matt Perry / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: David Corkhill / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: David Corkhill / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Suzy Willison-Kawalec / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Suzy Willison-Kawalec / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Christopher Bradley / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Christopher Bradley / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ken Smith / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ken Smith / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Timothy Rundle / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Timothy Rundle / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Mark van de Wiel / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Mark van de Wiel / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Laurent Ben Slimane / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Laurent Ben Slimane / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: London Brass Section / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: London Brass Section / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Walsh / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Walsh / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Simon Gardner / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Simon Gardner / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jamie Talbot / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jamie Talbot / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Martin Williams / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Martin Williams / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dave Bishop / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dave Bishop / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pete Long / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pete Long / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pete Long / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pete Long / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Graeme Blevins / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Graeme Blevins / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: London Voices / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: London Voices / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ben Parry / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ben Parry / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Grace Davidson / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Grace Davidson / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Joanna Forbes Lestrange / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Joanna Forbes Lestrange / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Joanna Eteson / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Joanna Eteson / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Sarah Eydon / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Sarah Eydon / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Helen Brookes / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Helen Brookes / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Clemmie Franks / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Clemmie Franks / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Clara Sanabras / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Clara Sanabras / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Lucy Taylor / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Lucy Taylor / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Andrew Busher / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Andrew Busher / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Richard Eteson / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Richard Eteson / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Peter Wilman / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Peter Wilman / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Richard Edgar Wilson / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Richard Edgar Wilson / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ben Bevan / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ben Bevan / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Michael Dore / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Michael Dore / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: John Evanson / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: John Evanson / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Nicholas Garrett / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Nicholas Garrett / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Andrea Grant / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Andrea Grant / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Louise Clare Marshall / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Louise Clare Marshall / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Florence Rawlings / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Florence Rawlings / kwalificatie | |||
Huidige versie van 31 mrt 2024 om 23:31
Opname van None uit 2015
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Serving the Lord |
Opname van None uit 2015 |
Verklaringen
2015
0 bronnen
Serving the Lord (Nederlands)
0 bronnen
217,0
0 bronnen