The butterfly song (next to me) (Live 2003) ( ) (Q1332843): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: identificator (P39): BE27E0400080) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): gitaar (Q69930)) |
||
(52 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / identificator: BE27E0400080 / kwalificatie | |||
eigenschap / is onderdeel van | |||
eigenschap / is onderdeel van: Happy live (+ DVD) / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / is onderdeel van: Happy live (+ DVD) / kwalificatie | |||
volgnummer: 1-8 | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Team for action / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Team for action / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Team for action / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Team for action / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: VIVA / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: VIVA / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Perry Rose / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Eric Drabs / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Eric Drabs / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Eric Drabs / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Eric Drabs / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Nils De Caster / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Nils De Caster / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Nils De Caster / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Nils De Caster / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Nils De Caster / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Nils De Caster / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Didier Fontaine / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Didier Fontaine / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Thierry Rombaux / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Thierry Rombaux / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Wim Vanbever / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Wim Vanbever / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Wim Vanbever / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Wim Vanbever / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Marty Townsend / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Marty Townsend / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Marty Townsend / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Marty Townsend / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Yves Barbieux / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Yves Barbieux / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Didier Dessers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Didier Dessers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Didier Dessers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Didier Dessers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Luc Pilartz / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Luc Pilartz / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Aurélie Dorzée / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Aurélie Dorzée / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frankie Rose / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frankie Rose / kwalificatie | |||
Huidige versie van 24 okt 2023 om 14:25
Opname van Perry Rose uit 2004
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | The butterfly song (next to me) (Live 2003) ( ) |
Opname van Perry Rose uit 2004 |
Verklaringen
2004
0 bronnen
The butterfly song (next to me) (Live 2003) ( ) (Nederlands)
0 bronnen
238,0
0 bronnen