So cruel to me (Q1247805): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Mercury (Q609635), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (45 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/18153 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/18153 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
So cruel to me (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: So cruel to me (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1979
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 1979 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
214,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 214,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: So Cruel to Me / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / identificator | |||||||||||||||
9198 526 | |||||||||||||||
| eigenschap / identificator: 9198 526 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / identificator: 9198 526 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Living in the 20th century / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Living in the 20th century / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: A4 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: The Kids / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: The Kids / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: The Kids / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sylvain Vanholme / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sylvain Vanholme / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mercury / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mercury / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Danny De Haes / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Danny De Haes / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ludo Mariman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ludo Mariman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ludo Mariman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ludo Mariman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Luk Van De Poel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Luk Van De Poel / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: César Janssens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: César Janssens / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pietro Lacirignola / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pietro Lacirignola / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Louis François Wuyts / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Louis François Wuyts / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Raymond van het Groenewoud / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Raymond van het Groenewoud / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Patricia Maessen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Patricia Maessen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Fabienne Sangroober / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Fabienne Sangroober / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Annemie Nuyens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Annemie Nuyens / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Scheepers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Scheepers / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 17:58
Opname van The Kids uit 1979
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | So cruel to me |
Opname van The Kids uit 1979 |
Verklaringen
1979
0 bronnen
So cruel to me (Nederlands)
0 bronnen
214,0
0 bronnen
