Plaisir d'amour (Q1299939): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: identificator (P39): BEI010201712) |
|||
(76 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / identificator: BEI010201712 / kwalificatie | |||
eigenschap / is onderdeel van | |||
eigenschap / is onderdeel van: Plaisir d'amour / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / is onderdeel van: Plaisir d'amour / kwalificatie | |||
volgnummer: 1 | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dana Winner / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dana Winner / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: DW Records BVBA / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: DW Records BVBA / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: DW Records BVBA / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: DW Records BVBA / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dana Winner / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dana Winner / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dana Winner / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: DW Records / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: DW Records / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Wilfried Van Baelen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Wilfried Van Baelen / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Salisbury / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Salisbury / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Salisbury / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Salisbury / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Salisbury / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Salisbury / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Simon Phillips / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Simon Phillips / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Marcel Schimscheimer / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Marcel Schimscheimer / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Bert Meulendijk / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Bert Meulendijk / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jeroen De Rijk / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jeroen De Rijk / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Lindy Vanden Berk / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Lindy Vanden Berk / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Joris Van den Hauwe / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Joris Van den Hauwe / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Rik Vercruysse / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Rik Vercruysse / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Alex Van Aeken / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Alex Van Aeken / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jef Coolen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jef Coolen / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Nico Schepers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Nico Schepers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Carlo Mertens / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Carlo Mertens / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Marc Godfroid / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Marc Godfroid / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: The stylus horns / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: The stylus horns / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jody Pijper / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jody Pijper / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Diana Senders / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Diana Senders / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ingrid Simons / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ingrid Simons / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pim Roos / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pim Roos / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ruurd Boes / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ruurd Boes / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Mieke Aerts / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Mieke Aerts / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Galaxy string orchestra / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Galaxy string orchestra / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Mark Steylaerts / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Mark Steylaerts / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Ouderits / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Ouderits / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dries Geraerts / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dries Geraerts / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Benny Wiame / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Benny Wiame / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Karlijne Hens / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Karlijne Hens / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Conamus / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Conamus / kwalificatie | |||
Huidige versie van 2 okt 2023 om 07:23
Opname van Dana Winner uit 2002
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Plaisir d'amour |
Opname van Dana Winner uit 2002 |
Verklaringen
2002
0 bronnen
Plaisir d'amour (Nederlands)
0 bronnen
251,0
0 bronnen