Plane crash (Q1450312): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Brixton Records (Q614422), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (34 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Plane crash (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Plane crash (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2003
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2003 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
218,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 218,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Plane crash / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Bruce Lee is back / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Bruce Lee is back / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 3 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: ska, reggae & dub / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: Wereldmuziek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Proyecto secreto / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Roberto Rojas / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Roberto Rojas / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Brixton Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Brixton Records / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Eduardo Vega / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Eduardo Vega / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Luc Bas / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Luc Bas / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Michael De Schryver / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Michael De Schryver / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Michael De Schryver / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Michael De Schryver / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ruben Deprez / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ruben Deprez / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lieven Roman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lieven Roman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lieven Roman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lieven Roman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tom Callens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tom Callens / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gabriel Valeria / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gabriel Valeria / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alejandro Donoso / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alejandro Donoso / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:19
Opname van None uit 2003
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Plane crash |
Opname van None uit 2003 |
Verklaringen
2003
0 bronnen
Plane crash (Nederlands)
0 bronnen
218,0
0 bronnen
