Cous pétants (Q1490940): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2014) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||
(57 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
191,0
| |||||||
eigenschap / duur: 191,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Cous pétants / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Risquons tout / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Risquons tout / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 10 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: chanson / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Delrue / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol (label) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol (label) / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wouter Van Belle / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Klaas Delrue / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Klaas Delrue / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Klaas Delrue / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Klaas Delrue / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Klaas Delrue / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Klaas Delrue / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Powell / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Powell / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Powell / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Powell / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Powell / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Powell / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Pieter Van Buyten / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Pieter Van Buyten / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Pieter Van Buyten / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Pieter Van Buyten / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Karel De Backer / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Karel De Backer / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Karel De Backer / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Karel De Backer / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Gwen Cresens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Gwen Cresens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Gwen Cresens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Gwen Cresens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Henri Ylen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Henri Ylen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Henri Ylen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Henri Ylen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Aveline Stoquart / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Aveline Stoquart / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 29 mrt 2024 om 08:18
Opname van None uit 2014
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Cous pétants |
Opname van None uit 2014 |
Verklaringen
2014
0 bronnen
Cous pétants (Nederlands)
0 bronnen
191,0
0 bronnen