Tahina (Q1377358): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2005) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): geluidseffecten (Q69924)) |
||||||
(65 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
279,0
| |||||||
eigenschap / duur: 279,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Tahina / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / identificator | |||||||
BE6F50600050 | |||||||
eigenschap / identificator: BE6F50600050 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / identificator: BE6F50600050 / kwalificatie | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Tráfico / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Tráfico / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 5 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Wereldmuziek / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Think Of One / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Think Of One / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Crammed Discs / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Crammed Discs / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Crammed Discs / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Crammed Discs / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Think Of One / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Crammed Discs / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Crammed Discs / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Eric Morel / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Eric Morel / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tobe Wouters / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tobe Wouters / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tobe Wouters / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tobe Wouters / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jon Birdsong / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jon Birdsong / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jon Birdsong / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jon Birdsong / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Maris / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Maris / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Maris / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Maris / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tomas De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tomas De Smet / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tomas De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tomas De Smet / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Dona Cila Do Coco / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Dona Cila Do Coco / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Hugo Carranca / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Hugo Carranca / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Hugo Carranca / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Hugo Carranca / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cris Nolasco / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cris Nolasco / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cris Nolasco / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cris Nolasco / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Ganga Barreto / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Ganga Barreto / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Ganga Barreto / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Ganga Barreto / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Poriau / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Bovée / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Pitcho Bovée / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Pitcho Bovée / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 21 dec 2023 om 13:50
Opname van Think Of One uit 2005
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Tahina |
Opname van Think Of One uit 2005 |
Verklaringen
2005
0 bronnen
Tahina (Nederlands)
0 bronnen
279,0
0 bronnen