De duivelse dans (Q1299526): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2002 |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): EMI (Q609291), update value to accomodate redirect |
||||||
| (65 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||
| eigenschap / duur | |||||||
229,0
| |||||||
| eigenschap / duur: 229,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk: De duivelse dans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Essential / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Essential / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 9 | |||||||
| eigenschap / genre | |||||||
| eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: De Nieuwe Snaar / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: De Nieuwe Snaar / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: De Nieuwe Snaar / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jean Blaute / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jean Blaute / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: EMI / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: EMI / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim De Wilde / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim De Wilde / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris De Smet / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Geert Vermeulen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Poppeliers / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:20
Opname van De Nieuwe Snaar uit 2002
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | De duivelse dans |
Opname van De Nieuwe Snaar uit 2002 |
Verklaringen
2002
0 bronnen
De duivelse dans (Nederlands)
0 bronnen
229,0
0 bronnen
