The model (Q1287670): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2000 |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): HKM Records (Q613273), update value to accomodate redirect |
||||||
| (26 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||
| eigenschap / duur | |||||||
226,0
| |||||||
| eigenschap / duur: 226,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk: The Model / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Moon (a casette anthology 1979-1986) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Moon (a casette anthology 1979-1986) / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 3-16 | |||||||
| eigenschap / genre | |||||||
| eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Mich Van Hautem / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Mich Van Hautem / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Serge Feys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Serge Feys / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Karel Theys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Karel Theys / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 13:41
Opname van Kloot Per W uit 2000
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | The model |
Opname van Kloot Per W uit 2000 |
Verklaringen
2000
0 bronnen
The model (Nederlands)
0 bronnen
226,0
0 bronnen
