Mama (Q1266037): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): EMI Music Belgium (Q519135)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||
(17 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Eden / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Paul Despiegelaere / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Paul Despiegelaere / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Parlophone / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Parlophone / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Roos Van Acker / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Roos Van Acker / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Lieven Van Hyfte / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Lieven Van Hyfte / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Philip Madou / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Philip Madou / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tijl De Keyser / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tijl De Keyser / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Mario Rombaut / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Mario Rombaut / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Sofie Buyck / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Sofie Buyck / kwalificatie | |||
Huidige versie van 11 sep 2023 om 22:45
Opname van Eden uit 1997
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Mama |
Opname van Eden uit 1997 |
Verklaringen
1997
0 bronnen
Mama (Nederlands)
0 bronnen
182,0
0 bronnen