Tonight (unplugged) (Q1249704): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Colour Record (Q612245), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (27 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/24687 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/24687 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Tonight (unplugged) (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Tonight (unplugged) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1994
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 1994 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
267,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 267,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Tonight / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: The xxxx of Kloot Per W / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: The xxxx of Kloot Per W / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 1 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Colour Record / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Colour Record / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kloot Per W / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Serge Feys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Serge Feys / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mies Meulders / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mies Meulders / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 20:35
Opname van Kloot Per W uit 1994
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Tonight (unplugged) |
Opname van Kloot Per W uit 1994 |
Verklaringen
1994
0 bronnen
Tonight (unplugged) (Nederlands)
0 bronnen
267,0
0 bronnen
