Laat me maar doen (Q1248850): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 1995 |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Columbia (Q609150), update value to accomodate redirect |
||||||
| (59 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||
| eigenschap / duur | |||||||
241,0
| |||||||
| eigenschap / duur: 241,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Laat Me Maar Doen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Eén, twee, drie / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Eén, twee, drie / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 2 | |||||||
| eigenschap / genre | |||||||
| eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Kaëll / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Kaëll / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Kaëll / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Philip Kerkhofs / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Philip Kerkhofs / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Columbia / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Columbia / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Caerts Jr. / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Caerts Jr. / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Pascale Michiels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Pascale Michiels / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Heidi Boumans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Heidi Boumans / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Piet Van den Heuvel / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Piet Van den Heuvel / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Henri Ylen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Henri Ylen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Joe Verburgt / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Joe Verburgt / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: John Van De Ven / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: John Van De Ven / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Koelewijn / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Koelewijn / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Gerbrand Wemsveen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Gerbrand Wemsveen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Pieter Koelewijn / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Pieter Koelewijn / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Edward Reekers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Edward Reekers / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Igor Semenoff / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Igor Semenoff / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Gudrun Vercampt / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Gudrun Vercampt / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Hellemond / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Hellemond / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Lode Vercampt / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Lode Vercampt / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Kaëll / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Kaëll / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:29
Opname van Bart Kaëll uit 1995
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Laat me maar doen |
Opname van Bart Kaëll uit 1995 |
Verklaringen
1995
0 bronnen
Laat me maar doen (Nederlands)
0 bronnen
241,0
0 bronnen
