Begijnen (Q1537586): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Appel Rekords (Q613939), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (29 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/444840 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/444840 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Begijnen (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Begijnen (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2017
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2017 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
211,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 211,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Begijnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Sssht / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Sssht / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 4 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: volksmuziek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: WÖR / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Fabio Di Meo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Fabio Di Meo / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Appel Rekords / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Appel Rekords / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jeroen Goegebuer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jeroen Goegebuer / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Ruymbeek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Ruymbeek / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jonas Scheys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jonas Scheys / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pieterjan Van Kerckhoven / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pieterjan Van Kerckhoven / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pieterjan Van Kerckhoven / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pieterjan Van Kerckhoven / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Esko Järvelä / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Esko Järvelä / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 18:19
Opname van None uit 2017
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Begijnen |
Opname van None uit 2017 |
Verklaringen
2017
0 bronnen
Begijnen (Nederlands)
0 bronnen
211,0
0 bronnen
