Word's out (Q1532164): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: activiteit type (P13): Opname (Q1243408)) |
|||||||||||||||
(40 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Word's out (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Word's out (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2018
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2018 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
227,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 227,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: In the cold light of monday / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: In the cold light of monday / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: B6 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Pop / Rock / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Novastar / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joost Zweegers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joost Zweegers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joost Zweegers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joost Zweegers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Britton / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Britton / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mikey Rowe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mikey Rowe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mikey Rowe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mikey Rowe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Keith Prior / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Keith Prior / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Everton Nelson / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Everton Nelson / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Richard George / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Richard George / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ian Humphries / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ian Humphries / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Natalia Bonner / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Natalia Bonner / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bruce White / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bruce White / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Reaid Chibach / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Reaid Chibach / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chris Worsey / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chris Worsey / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pablo Clements / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pablo Clements / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mikey Rowe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mikey Rowe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Britton / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Andrew Britton / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 4 apr 2024 om 08:04
Opname van None uit 2018
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Word's out |
Opname van None uit 2018 |
Verklaringen
2018
0 bronnen
Word's out (Nederlands)
0 bronnen
227,0
0 bronnen