We're all to blame (Q1518404): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): I For Us Records (Q616116), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (40 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/425543 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/425543 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
We're all to blame (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: We're all to blame (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2010
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2010 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
108,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 108,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: We're all to blame / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: We're all to blame / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: We're all to blame / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 1 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: hardrock / metal / hardcore / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Pressure / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wouter Brouns / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wouter Brouns / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: I For Us Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: I For Us Records / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stef Aelbers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stef Aelbers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alex Aelbers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alex Aelbers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Brecht Van Berkel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Brecht Van Berkel / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Diede Smeets / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Diede Smeets / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wouter Brouns / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wouter Brouns / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stef Aelbers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stef Aelbers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alex Aelbers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alex Aelbers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Brecht Van Berkel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Brecht Van Berkel / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Diede Smeets / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Diede Smeets / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Niels Castermans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Niels Castermans / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alex Jacobs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alex Jacobs / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wesley Sponga / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wesley Sponga / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 15:40
Opname van None uit 2010
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | We're all to blame |
Opname van None uit 2010 |
Verklaringen
2010
0 bronnen
We're all to blame (Nederlands)
0 bronnen
108,0
0 bronnen
