Turn over (Q1515608): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||||||||||||||
(28 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/422711 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/422711 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Turn over (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Turn over (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2016
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2016 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
251,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 251,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Wooden son / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Wooden son / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: A2 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tommigun / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pim De Wolf / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pim De Wolf / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: 9000 Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: 9000 Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mattijs Vanderleen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mattijs Vanderleen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joeri Cnapelinckx / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joeri Cnapelinckx / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joeri Cnapelinckx / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joeri Cnapelinckx / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Gisen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Gisen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kaat Arnaert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kaat Arnaert / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 1 apr 2024 om 22:43
Opname van None uit 2016
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Turn over |
Opname van None uit 2016 |
Verklaringen
2016
0 bronnen
Turn over (Nederlands)
0 bronnen
251,0
0 bronnen