Chega de saudade (Q1515500): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530)) |
|||||||||||||||
(24 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Chega de saudade (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Chega de saudade (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2016
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2016 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
166,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 166,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Chega de Saudade (No More Blues) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Portraits of Brazil / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Portraits of Brazil / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 11 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: vocale jazz / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Caroll Vanwelden / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Caroll Vanwelden / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Caroll Vanwelden / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Enja / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Enja / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Van Oost / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Van Oost / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Van Oost / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Van Oost / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Vanden Bosch / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Vanden Bosch / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Vanden Bosch / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Vanden Bosch / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mario Vermandel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mario Vermandel / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Caroll Vanwelden / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Caroll Vanwelden / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 1 apr 2024 om 22:17
Opname van None uit 2016
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Chega de saudade |
Opname van None uit 2016 |
Verklaringen
2016
0 bronnen
Chega de saudade (Nederlands)
0 bronnen
166,0
0 bronnen