Lascia (after Handel) (Q1513126): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Rodriguez Vangama (Q583803)) |
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Cassol / Kakudji / Vangama (Q505783)) |
||
(29 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebracht door: Rodriguez Vangama / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Russell Tshiebua / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Russell Tshiebua / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Mitch Mpanya / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Mitch Mpanya / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Costa Pinto / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Costa Pinto / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Angou Ingutu / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Angou Ingutu / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Silva Makengo / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Silva Makengo / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Bouton Kalanda / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Bouton Kalanda / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Deb's Bakuka / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Deb's Bakuka / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Deb's Bakuka / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Deb's Bakuka / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tister Ikomo / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tister Ikomo / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tister Ikomo / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tister Ikomo / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Cédrick Buya / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Cédrick Buya / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: 36 Seke / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: 36 Seke / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Coup Fatal / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Coup Fatal / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Rodriguez Vangama / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Rodriguez Vangama / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Cassol / Kakudji / Vangama / rang | |||
Normale rang |
Huidige versie van 1 apr 2024 om 14:08
Opname van None uit 2014
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Lascia (after Handel) |
Opname van None uit 2014 |
Verklaringen
2014
0 bronnen
Lascia (after Handel) (Nederlands)
0 bronnen
649,0
0 bronnen