22:22 (Q1500111): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Jasper Maekelberg (Q539590), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (39 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/408227 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/408227 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
22:22 (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: 22:22 (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2014
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2014 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
158,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 158,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: 22:22 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: The long answer is no / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: The long answer is no / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: A5 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: singersongwriter / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Douglas Firs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Excelsior Recordings / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Excelsior Recordings / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Claeys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Claeys / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bram Vanparys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bram Vanparys / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Cleo Janse / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Cleo Janse / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Patricia Vanneste / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Patricia Vanneste / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marijn Thissen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marijn Thissen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Vanessa Salamon / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Vanessa Salamon / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Harm Garreyn / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Harm Garreyn / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 18:48
Opname van None uit 2014
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 22:22 |
Opname van None uit 2014 |
Verklaringen
2014
0 bronnen
22:22 (Nederlands)
0 bronnen
158,0
0 bronnen
