The kid (Q1484351): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2013) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||
(82 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
234,0
| |||||||
eigenschap / duur: 234,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: The kid / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Total (The early years) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Total (The early years) / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 7-8 | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Swinnen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Isolde Lasoen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Geoffrey Burton / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Geoffrey Burton / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Geoffrey Burton / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Geoffrey Burton / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Hatzigeorgiou / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Hatzigeorgiou / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Hatzigeorgiou / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Hatzigeorgiou / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Hatzigeorgiou / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Hatzigeorgiou / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Nicolas Thys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Nicolas Thys / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Demeyere / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Demeyere / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Demeyere / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Demeyere / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jean-François Assy / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jean-François Assy / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Elsa De Lacerda / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Elsa De Lacerda / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Claire Lechien / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Claire Lechien / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Pijpops / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Pijpops / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jo Hermans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jo Hermans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jo Hermans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jo Hermans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Satch Hoyt / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Satch Hoyt / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jef Neve / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jef Neve / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Radu Seu / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Radu Seu / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kiu Jérôme / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kiu Jérôme / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 28 mrt 2024 om 10:36
Opname van None uit 2013
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | The kid |
Opname van None uit 2013 |
Verklaringen
2013
0 bronnen
The kid (Nederlands)
0 bronnen
234,0
0 bronnen