I need you for myself tonight (Q1471297): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||||||||||
(39 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/379231 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/379231 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
I need you for myself tonight (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: I need you for myself tonight (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2011
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2011 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
372,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 372,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: I need you for myself tonight / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Wrecking ball / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Wrecking ball / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: B4 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Pop / Rock / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Radio Carver / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen De Roovere / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen De Roovere / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: I Have a Tiger Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: I Have a Tiger Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen De Roovere / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen De Roovere / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joes Brands / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joes Brands / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eva De Bie / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eva De Bie / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Leffelaer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Leffelaer / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Filip Nuyts / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Filip Nuyts / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jef Roelands / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jef Roelands / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Pale Street Singers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Pale Street Singers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bram Van Bouwel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bram Van Bouwel / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gerrit Frans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gerrit Frans / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joanna Van Dyck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joanna Van Dyck / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ken Veerman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ken Veerman / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rienk Michielsen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rienk Michielsen / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 26 mrt 2024 om 09:14
Opname van None uit 2011
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | I need you for myself tonight |
Opname van None uit 2011 |
Verklaringen
2011
0 bronnen
I need you for myself tonight (Nederlands)
0 bronnen
372,0
0 bronnen