Sometimes it's worth the fall (Q1464440): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: volgnummer (P38): 1-4) |
|||
(28 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: Pop / Rock / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Barbara Dex / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Barbara Dex / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Barbara Dex / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Plansjee / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Plansjee / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Steven Cornillie / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Steven Cornillie / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: César Janssens / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: César Janssens / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Evert Verhees / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Evert Verhees / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Vanstiphout / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tom Vanstiphout / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Wouter Berlaen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Wouter Berlaen / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frank Deruytter / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frank Deruytter / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Carlo Mertens / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Carlo Mertens / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Nico Schepers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Nico Schepers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jody Pijper / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jody Pijper / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Bart Van Istendael / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Steven Cornillie / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Steven Cornillie / kwalificatie | |||
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 07:17
Opname van None uit 2008
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Sometimes it's worth the fall |
Opname van None uit 2008 |
Verklaringen
2008
0 bronnen
Sometimes it's worth the fall (Nederlands)
0 bronnen
242,0
0 bronnen