Wals voor Polle (Live) (Q1455458): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2009 |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): eigen beheer (Q609275), update value to accomodate redirect |
||||||
| (40 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||
| eigenschap / duur | |||||||
355,0
| |||||||
| eigenschap / duur: 355,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Wals voor Polle / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Gellie hèt maten / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Gellie hèt maten / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 10 | |||||||
| eigenschap / genre | |||||||
| eigenschap / genre: volksmuziek / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Galley Head / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen Rens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen Rens / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: eigen beheer / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: eigen beheer / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verheyen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Marc Stoffels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Marc Stoffels / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Marc Stoffels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Marc Stoffels / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Sommen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Sommen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Sommen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Sommen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Thys / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Proost / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Proost / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Proost / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Proost / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Proost / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Proost / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 14:41
Opname van None uit 2009
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Wals voor Polle (Live) |
Opname van None uit 2009 |
Verklaringen
2009
0 bronnen
Wals voor Polle (Live) (Nederlands)
0 bronnen
355,0
0 bronnen
