Your cherie (Q1389541): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 1982 |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Racoon Records (Q610668), update value to accomodate redirect |
||||||
| (42 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||
| eigenschap / duur | |||||||
179,0
| |||||||
| eigenschap / duur: 179,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Your cherie / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Only one love in my life / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Only one love in my life / kwalificatie | |||||||
volgnummer: B | |||||||
| eigenschap / genre | |||||||
| eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Smets / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Smets / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Smets / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Smets / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Eddy Smets / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Racoon Records / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Racoon Records / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Peeters / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Peeters / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Peeters / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Peeters / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: René Goorden / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: René Goorden / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: André Van Miert / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: André Van Miert / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Nuyts / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Nuyts / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: J.P. Ingelbrechts / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: J.P. Ingelbrechts / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Albert Spéguel / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Albert Spéguel / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jef Coolen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Jef Coolen / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: François Bastaens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: François Bastaens / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Dave Martin / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Dave Martin / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Sonja Pelgrims / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Sonja Pelgrims / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Dave Martin / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Dave Martin / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Paul Hougardy / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: Paul Hougardy / kwalificatie | |||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||
| eigenschap / gebracht door: André Van Miert / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
| eigenschap / gebracht door: André Van Miert / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:59
Opname van Eddy Smets uit 1982
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Your cherie |
Opname van Eddy Smets uit 1982 |
Verklaringen
1982
0 bronnen
Your cherie (Nederlands)
0 bronnen
179,0
0 bronnen
