Laat me toch niet alleen (Q1375345): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: sorteernaam (P31): Laat me toch niet alleen |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): HKM Records (Q613273), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (48 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2005
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2005 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
261,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 261,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Laat me toch niet alleen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Hartklop / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Hartklop / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 18 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: HKM Records / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Caerts Jr. / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Leo Caerts Jr. / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Devisscher / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Devisscher / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Patrick Steenaerts / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stoy Stoffelen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stoy Stoffelen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stoy Stoffelen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stoy Stoffelen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Rony Verbiest / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Rony Verbiest / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Rony Verbiest / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Rony Verbiest / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Derudder / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Derudder / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Derudder / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Derudder / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Derudder / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Derudder / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:48
Opname van Johan Verminnen uit 2005
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Laat me toch niet alleen |
Opname van Johan Verminnen uit 2005 |
Verklaringen
2005
0 bronnen
Laat me toch niet alleen (Nederlands)
0 bronnen
261,0
0 bronnen
