Als spraaktechniek faalt / Swingmachinery (Q1322450): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2005) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||||||
(35 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
87,0
| |||||||
eigenschap / duur: 87,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Als spraaktechniek faalt / Swingmachinery / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / identificator | |||||||
BEX430500002 | |||||||
eigenschap / identificator: BEX430500002 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / identificator: BEX430500002 / kwalificatie | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Noordkaap-Monza-Meuris / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Noordkaap-Monza-Meuris / kwalificatie | |||||||
volgnummer: E1 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Monza / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Monza / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Onderandere BVBA / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Onderandere BVBA / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Onderandere BVBA / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Onderandere BVBA / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Monza / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Van Sichem / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Van Sichem / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Peat Music / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Peat Music / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Dirk Loots / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Dirk Loots / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Delacourt / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Delacourt / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Delacourt / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Delacourt / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Weytjens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Stijn Meuris / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Stijn Meuris / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 18 okt 2023 om 12:37
Opname van Monza uit 2005
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Als spraaktechniek faalt / Swingmachinery |
Opname van Monza uit 2005 |
Verklaringen
2005
0 bronnen
Als spraaktechniek faalt / Swingmachinery (Nederlands)
0 bronnen
87,0
0 bronnen