Sun on my face (Q1309430): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): drums (Q69840)) |
||||||||||||||
(45 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/176492 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/176492 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Sun on my face (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Sun on my face (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2002
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2002 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
265,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 265,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Sun on My Face / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / identificator | |||||||||||||||
BEX500301907 | |||||||||||||||
eigenschap / identificator: BEX500301907 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / identificator: BEX500301907 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Small-time hero / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Small-time hero / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 10 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rumplestitchkin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rumplestitchkin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol-44B / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol-44B / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol-44B / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol-44B / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol-44B / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol-44B / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rumplestitchkin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frans Hagenaars / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frans Hagenaars / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol (label) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Petrol (label) / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Thomas Devos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Maesmans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Maesmans / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Maesmans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Maesmans / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van Driessche / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van Driessche / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van Driessche / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van Driessche / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van Driessche / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van Driessche / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Olivier Onclin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Olivier Onclin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Olivier Onclin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Olivier Onclin / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 5 okt 2023 om 12:09
Opname van Rumplestitchkin uit 2002
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Sun on my face |
Opname van Rumplestitchkin uit 2002 |
Verklaringen
2002
0 bronnen
Sun on my face (Nederlands)
0 bronnen
265,0
0 bronnen