Looking for my love (Q1305223): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: url type (P27): Kunstenpunt legacy url (Q58527)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): Hammond (Q69955)) |
||||||||||||||
(33 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Looking for my love (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Looking for my love (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2002
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2002 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
243,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 243,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Looking for My Love / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Twice a day / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Twice a day / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 3 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Acrolls / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Acrolls / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Acrolls / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Den Haese / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Den Haese / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: ACR / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: ACR / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marino Van Ysacker / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marino Van Ysacker / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dries Uyttenhove / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dries Uyttenhove / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Andy Putman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Andy Putman / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Céline Houte / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Céline Houte / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Annelies Wyffels / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Annelies Wyffels / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Delphine Berden / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Delphine Berden / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Den Haese / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Den Haese / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan De Smet / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Didier Deruytter / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Didier Deruytter / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 3 okt 2023 om 21:00
Opname van The Acrolls uit 2002
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Looking for my love |
Opname van The Acrolls uit 2002 |
Verklaringen
2002
0 bronnen
Looking for my love (Nederlands)
0 bronnen
243,0
0 bronnen