Mississippi Delta Blues (Q1290646): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: url (P26): https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/134519) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): drums (Q69840)) |
||||||||||||||
(36 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/134519 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Mississippi Delta Blues (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Mississippi Delta Blues (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2001
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2001 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
224,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 224,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Mississippi Delta Blues / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Chitlin' Fooks / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Chitlin' Fooks / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 11 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Folk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chitlin' Fooks / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chitlin' Fooks / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palomine records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palomine records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palomine records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palomine records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chitlin' Fooks / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Carol Van Dyk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Carol Van Dyk / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palomine Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palomine Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Carol Van Dyk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Carol Van Dyk / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pascal Deweze / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pascal Deweze / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pascal Deweze / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pascal Deweze / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pascal Deweze / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pascal Deweze / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Guy Van Nueten / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Guy Van Nueten / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Guy Van Nueten / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Guy Van Nueten / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pieter Van Buyten / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Pieter Van Buyten / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Stoffel Verlackt / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Stoffel Verlackt / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 27 sep 2023 om 13:45
Opname van Chitlin' Fooks uit 2001
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Mississippi Delta Blues |
Opname van Chitlin' Fooks uit 2001 |
Verklaringen
2001
0 bronnen
Mississippi Delta Blues (Nederlands)
0 bronnen
224,0
0 bronnen