Sub Rosa (So that) (Q1279090): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
|||||||||||||||
(46 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/105672 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/105672 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Sub Rosa (So that) (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Sub Rosa (So that) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1991
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1991 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
211,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 211,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: So that / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / identificator | |||||||||||||||
BEZ769909401 | |||||||||||||||
eigenschap / identificator: BEZ769909401 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / identificator: BEZ769909401 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Qua / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Qua / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 2-1 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: minimal music & neo-klassiek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: PIAS / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: PIAS / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Usura Music / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Usura Music / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: PIAS / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: PIAS / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Regine Clauwaert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Regine Clauwaert / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Les disques du Crépuscule / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Les disques du Crépuscule / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dirk Descheemaeker / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dirk Descheemaeker / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dirk Descheemaeker / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dirk Descheemaeker / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Grauwels / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Grauwels / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Grauwels / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Grauwels / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Grauwels / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Grauwels / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vic Nees / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vic Nees / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rika Hirose / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rika Hirose / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ulka Gorniac / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ulka Gorniac / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vlaams Radiokoor (VRK) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Mertens / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 19 sep 2023 om 16:56
Opname van Wim Mertens uit 1991
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Sub Rosa (So that) |
Opname van Wim Mertens uit 1991 |
Verklaringen
1991
0 bronnen
Sub Rosa (So that) (Nederlands)
0 bronnen
211,0
0 bronnen