Gimme spark (Q1533614): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: is onderdeel van (P43): Nova Albion (Q741214) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Niels Hendrix (Q569694), update value to accomodate redirect |
||
| (43 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| eigenschap / is onderdeel van: Nova Albion / kwalificatie | |||
volgnummer: 6 | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Birds that change colour / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Koen Kohlbacher / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Koen Kohlbacher / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Fons Records / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Fons Records / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Koen Kohlbacher / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Koen Kohlbacher / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Niels Hendrix / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Niels Hendrix / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Niels Hendrix / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Niels Hendrix / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Dimitri Vossen / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Dimitri Vossen / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Dimitri Vossen / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Dimitri Vossen / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Dave Schroyen / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Dave Schroyen / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Dave Schroyen / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Dave Schroyen / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Niels Hendrix / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Niels Hendrix / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Nathalie Delcroix / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Nathalie Delcroix / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Naomi Sijmons / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Naomi Sijmons / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bjorn Eriksson / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Bjorn Eriksson / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Laura D'Halleweyn / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Laura D'Halleweyn / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Micky Peeters / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Micky Peeters / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Micky Peeters / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Micky Peeters / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Joeri Wijnants / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Joeri Wijnants / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Joeri Wijnants / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Joeri Wijnants / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Joeri Wijnants / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Joeri Wijnants / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Michaël Brijs / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Michaël Brijs / kwalificatie | |||
Huidige versie van 14 okt 2025 18:26
Opname van None uit 2018
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Gimme spark |
Opname van None uit 2018 |
Verklaringen
2018
0 bronnen
Gimme spark (Nederlands)
0 bronnen
357,0
0 bronnen
