Geef me al jouw dromen (Q1475385): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: url (P26): https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/383184 |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Manfred Jongenelis (Q559170), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (36 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/383184 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Geef me al jouw dromen (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Geef me al jouw dromen (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2012
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2012 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
223,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 223,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Geef me al jouw dromen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Vlaamse klassiekers - 40 Hits / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Vlaamse klassiekers - 40 Hits / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 2-17 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: schlager / smartlap / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Galan / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Galan / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Galan / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: ARS Entertainment / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: ARS Entertainment / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Manfred Jongenelis / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Manfred Jongenelis / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Manfred Jongenelis / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Manfred Jongenelis / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: M. Zoer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: M. Zoer / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Manfred Jongenelis / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Manfred Jongenelis / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marcel Fisser / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marcel Fisser / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Vennings / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Vennings / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anne-Marie van de Grint / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anne-Marie van de Grint / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Paul Fischer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Paul Fischer / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Martine Littel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Martine Littel / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Martine Littel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Martine Littel / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 14:27
Opname van None uit 2012
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Geef me al jouw dromen |
Opname van None uit 2012 |
Verklaringen
2012
0 bronnen
Geef me al jouw dromen (Nederlands)
0 bronnen
223,0
0 bronnen
