Boesmans Philippe - Wintermärchen (Q750614): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: url (P26): https://muziekcentrum.kunsten.be/carriers/80631 |
Een item bijgewerkt |
||||||||||||||
| (47 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/carriers/80631 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Muziekuitgave / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Boesmans Philippe - Wintermärchen (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Boesmans Philippe - Wintermärchen (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2000
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2000 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / status | |||||||||||||||
| eigenschap / status: Beschikbaar in Muziekarchief Vlaanderen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / identificator | |||||||||||||||
469 559-2 | |||||||||||||||
| eigenschap / identificator: 469 559-2 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / identificator: 469 559-2 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / opmerking | |||||||||||||||
"Winterm\u00e4rchen\r\nlibr. Luc Bondy & Marie-Louise Bischofberger naar W. Shakespeare" (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / opmerking: "Winterm\u00e4rchen\r\nlibr. Luc Bondy & Marie-Louise Bischofberger naar W. Shakespeare" (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / format | |||||||||||||||
| eigenschap / format: CD / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / concept | |||||||||||||||
| eigenschap / concept: album / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: klassiek/hedendaags / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: 21ste eeuw / hedendaags / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Symfonieorkest van de Koninklijke Muntschouwburg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Symfonieorkest van de Koninklijke Muntschouwburg / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Deutsche Grammophon / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Deutsche Grammophon / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Aka Moon / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Aka Moon / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Dale Duesing / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Dale Duesing / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Susan Chilcott / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Susan Chilcott / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Cornelia Kallisch / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Cornelia Kallisch / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anthony Rolfe-Johnson / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anthony Rolfe-Johnson / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Franz-Josef Selig / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Franz-Josef Selig / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Heinz Zednik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Heinz Zednik / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Juha Kotilainen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Juha Kotilainen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris Dane / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris Dane / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Arthur Debski / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Arthur Debski / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johanne Saunier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johanne Saunier / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Fabian Fiorini / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Fabian Fiorini / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Philippe Boesmans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Philippe Boesmans / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / media | |||||||||||||||
| eigenschap / media: SymfonieorkestvandeKoninklijkeMuntschouwburgAkaMoonPhilippeBoesmansWintermärchenCDalbumscan - 0034936.jpg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / plaats | |||||||||||||||
| eigenschap / plaats: Duitsland / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 6 okt 2025 16:00
album van Aka Moon, Anthony Rolfe-Johnson, Arthur Debski, Cornelia Kallisch, Dale Duesing, Fabian Fiorini, Franz-Josef Selig, Heinz Zednik, Johanne Saunier, Juha Kotilainen, Kris Dane, Philippe Boesmans, Susan Chilcott, Symfonieorkest van de Konink
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Boesmans Philippe - Wintermärchen |
album van Aka Moon, Anthony Rolfe-Johnson, Arthur Debski, Cornelia Kallisch, Dale Duesing, Fabian Fiorini, Franz-Josef Selig, Heinz Zednik, Johanne Saunier, Juha Kotilainen, Kris Dane, Philippe Boesmans, Susan Chilcott, Symfonieorkest van de Konink |
Verklaringen
2000
0 bronnen
0 bronnen
Boesmans Philippe - Wintermärchen (Nederlands)
0 bronnen
"Winterm\u00e4rchen\r\nlibr. Luc Bondy & Marie-Louise Bischofberger naar W. Shakespeare" (Nederlands)
0 bronnen
