De donkerste nacht (Q1539062): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: sorteernaam (P31): De donkerste nacht) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||||||||||
(48 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2019
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2019 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
223,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 223,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: De donkerste nacht / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Wij Twee / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Wij Twee / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 3 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Nederlandstalige Pop / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Plansjee / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Plansjee / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Bonne / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Bonne / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ewen Vernal / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ewen Vernal / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gert Jacobs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gert Jacobs / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gert Jacobs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gert Jacobs / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wigbert Van Lierde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Schneider / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Schneider / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Senne Guns / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Senne Guns / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Senne Guns / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Senne Guns / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Lesage / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Lesage / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Lesage / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Lesage / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dominique Vantomme / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dominique Vantomme / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Charlotte Jacobs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Charlotte Jacobs / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ruben Degeest / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ruben Degeest / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 5 apr 2024 om 08:09
Opname van None uit 2019
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | De donkerste nacht |
Opname van None uit 2019 |
Verklaringen
2019
0 bronnen
De donkerste nacht (Nederlands)
0 bronnen
223,0
0 bronnen