Baby I'm sorry (Q1535766): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
|||
(17 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dajo Vlaeminckx / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dajo Vlaeminckx / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dajo Vlaeminckx / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dajo Vlaeminckx / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Matthijs Machtelinckx / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Matthijs Machtelinckx / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Guillaume Lamont / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Guillaume Lamont / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Hannes Cuyvers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Hannes Cuyvers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Hannes Cuyvers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Hannes Cuyvers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Hannes Cuyvers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Hannes Cuyvers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Dajo Vlaeminckx / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Dajo Vlaeminckx / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Alex Newport / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Alex Newport / kwalificatie | |||
Huidige versie van 4 apr 2024 om 21:19
Opname van None uit 2019
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Baby I'm sorry |
Opname van None uit 2019 |
Verklaringen
2019
0 bronnen
Baby I'm sorry (Nederlands)
0 bronnen
223,0
0 bronnen