Black Magic Woman (Q1298078): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: duur (P9): 229.0) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||
(28 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebruikt werk | |||
eigenschap / gebruikt werk: Black Magic Woman / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / is onderdeel van | |||
eigenschap / is onderdeel van: The vipers on the road (live) / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / is onderdeel van: The vipers on the road (live) / kwalificatie | |||
volgnummer: 12 | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: The Vipers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: The Vipers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: The Vipers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Patrick Riguelle / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Patrick Riguelle / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: M.A.P. Records / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: M.A.P. Records / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Guy Swinnen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Guy Swinnen / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Guido De Ley / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Guido De Ley / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: George Bracke / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: George Bracke / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Marc Malyster / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Marc Malyster / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Maarten Geerts / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Maarten Geerts / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Maarten Geerts / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Maarten Geerts / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Bert Van Hoeylandt / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Bert Van Hoeylandt / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Bert Van Hoeylandt / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Bert Van Hoeylandt / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Betsy / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Betsy / kwalificatie | |||
Huidige versie van 1 okt 2023 om 17:31
Opname van The Vipers uit 2001
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Black Magic Woman |
Opname van The Vipers uit 2001 |
Verklaringen
2001
0 bronnen
Black Magic Woman (Nederlands)
0 bronnen
229,0
0 bronnen