Naquele Tempo (Q1270083): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Cramique (Q509709)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): bewerker (Q69694)) |
||
(17 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebracht door: Cramique / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Cramique / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Emile Schram / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Emile Schram / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Chamber / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Chamber / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Emile Schram / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Emile Schram / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Luc Jacqmin / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Luc Jacqmin / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Fred Meert / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Fred Meert / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Viviane Fortune / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Viviane Fortune / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Georges Triantafylou / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Georges Triantafylou / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Michel De Rudder / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Michel De Rudder / kwalificatie | |||
Huidige versie van 14 sep 2023 om 11:55
Opname van Cramique uit 1998
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Naquele Tempo |
Opname van Cramique uit 1998 |
Verklaringen
1998
0 bronnen
Naquele Tempo (Nederlands)
0 bronnen
223,0
0 bronnen