Armando's Rhumba (Q1253392): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): The Royal Copenhagen Chamber Orchestra (Q596796)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): bewerker (Q69694)) |
||
(15 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebracht door: The Royal Copenhagen Chamber Orchestra / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: The Royal Copenhagen Chamber Orchestra / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Philip Cathérine / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Philip Cathérine / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Enja / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Enja / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Niels-Henning Ørsted Pedersen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Niels-Henning Ørsted Pedersen / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Kenny Drew / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Kenny Drew / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Kenny Drew / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Kenny Drew / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ernie Wilkins / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ernie Wilkins / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Ole Kock Hansen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Ole Kock Hansen / kwalificatie | |||
Huidige versie van 5 sep 2023 om 09:09
Opname van The Royal Copenhagen Chamber Orchestra uit 1989
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Armando's Rhumba |
Opname van The Royal Copenhagen Chamber Orchestra uit 1989 |
Verklaringen
1989
0 bronnen
Armando's Rhumba (Nederlands)
0 bronnen
250,0
0 bronnen