Evita (Q254604): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): acteur (Q68905) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Walter Stes (Q138437), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (55 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tony Boast / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tony Boast / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Bracke / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bart Bracke / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris Vanzieleghem / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kris Vanzieleghem / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Verhoeven / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Verhoeven / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Els Bonten / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Els Bonten / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Andrew Lloyd Webber / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Andrew Lloyd Webber / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stefan Hamblok / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stefan Hamblok / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stefan Hamblok / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stefan Hamblok / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stefan Hamblok / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stefan Hamblok / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hilde Weber / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hilde Weber / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hilde Weber / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hilde Weber / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ilse Scheelens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ilse Scheelens / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ilse Scheelens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ilse Scheelens / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Corné Du Crocq / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Corné Du Crocq / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Corné Du Crocq / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Corné Du Crocq / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Corné Du Crocq / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Corné Du Crocq / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Eric Taelmans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Eric Taelmans / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Verhoeven / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Verhoeven / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Edwin De Jongh / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Edwin De Jongh / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sabine Van Der Helm / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sabine Van Der Helm / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sabine Van Der Helm / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sabine Van Der Helm / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Nicky Langley / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Nicky Langley / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Lanckrock / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Lanckrock / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter De Cock / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter De Cock / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Stes / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Walter Stes / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hilde Weber / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hilde Weber / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Kinds / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Kinds / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Kinds / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christophe Kinds / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1988
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 1988 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
1989
| |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum: 1989 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Evita / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:01
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijk Ballet van Vlaanderen in periode 1988 - 1989
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Evita |
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijk Ballet van Vlaanderen in periode 1988 - 1989 |
Verklaringen
1988
0 bronnen
1989
0 bronnen
Evita (Nederlands)
0 bronnen
