Als de bijl valt (Q1543558): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Combo Belge (Q509141)) |
||||||||||||||
(44 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/450856 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/450856 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Als de bijl valt (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Als de bijl valt (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1990
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1990 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
156,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 156,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Als de bijl valt / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Dwarsbalken / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Dwarsbalken / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 17 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: koormuziek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Brecht-Eislerkoor / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Brecht-Eislerkoor / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Brecht-Eislerkoor / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dwarsbalken / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dwarsbalken / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Combo Belge / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Combo Belge / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daniel Stokart / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daniel Stokart / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Jacqmin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Jacqmin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joe Higham / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joe Higham / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Alain De Bruyn / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Alain De Bruyn / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emile Schram / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emile Schram / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Catherine Parmentier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Catherine Parmentier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joseph Crickillion / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Joseph Crickillion / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Viviane Fortune / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Viviane Fortune / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan De Haas / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan De Haas / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Rispens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Rispens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Aertssen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Aertssen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Emmery / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Emmery / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dree Peremans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dree Peremans / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Combo Belge / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 5 apr 2024 om 21:49
Opname van None uit 1990
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Als de bijl valt |
Opname van None uit 1990 |
Verklaringen
1990
0 bronnen
Als de bijl valt (Nederlands)
0 bronnen
156,0
0 bronnen