Seven (Q1509873): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Sub Rosa (Q613432), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (28 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/416955 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/416955 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Seven (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Seven (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2010
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2010 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
431,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 431,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Seven / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Quintet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Quintet / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 7 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: free & experimental jazz / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Phil Minton + Audrey Chen + Guy Segers + Peter Jacquemyn + Teun Verbruggen Quintet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Phil Minton / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Phil Minton / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sub Rosa / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sub Rosa / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Audrey Chen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Audrey Chen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Audrey Chen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Audrey Chen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Guy Segers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Guy Segers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Jacquemyn / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Jacquemyn / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Teun Verbruggen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Teun Verbruggen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Teun Verbruggen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Teun Verbruggen / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:27
Opname van None uit 2010
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Seven |
Opname van None uit 2010 |
Verklaringen
2010
0 bronnen
Seven (Nederlands)
0 bronnen
431,0
0 bronnen
