Best for me (Q1475778): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is onderdeel van (P43): A long month of sundays (Q706905)) |
|||
(59 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / is onderdeel van: A long month of sundays / kwalificatie | |||
volgnummer: 10 | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: singersongwriter / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: Pop / Rock / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: One Trick Po / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: eigen beheer / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: eigen beheer / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Fakto Records / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Fakto Records / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Toon Van Dionant / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Toon Van Dionant / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Toon Van Dionant / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Toon Van Dionant / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Thijs Louis / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Thijs Louis / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Lynn-Louise Bekaert / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Lynn-Louise Bekaert / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Yumika Lecluyze / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Yumika Lecluyze / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Fedra Coppens / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Fedra Coppens / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Liesbeth De Lombaert / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Liesbeth De Lombaert / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Michiel Dutré / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Michiel Dutré / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jan Eggermont / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jan Eggermont / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Bart Borremans / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Bart Borremans / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Koen Van Roy / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Koen Van Roy / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Tim De Jonghe / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Tim De Jonghe / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Glen De Jonghe / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Glen De Jonghe / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Patrick Vankeirsbilck / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Patrick Vankeirsbilck / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Katrien De Muynck / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Katrien De Muynck / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Viktor Tekgruv / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Viktor Tekgruv / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Veerle Pollet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Chris Carlier / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Toon Van Dionant / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Toon Van Dionant / kwalificatie | |||
Huidige versie van 27 mrt 2024 om 03:57
Opname van None uit 2011
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Best for me |
Opname van None uit 2011 |
Verklaringen
2011
0 bronnen
Best for me (Nederlands)
0 bronnen
205,0
0 bronnen