Lorsqu'il devient rouge (Q1464523): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2009) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||
(25 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
217,0
| |||||||
eigenschap / duur: 217,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Lorsqu'il devient rouge / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Vote Reverend Greed / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Vote Reverend Greed / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 9 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Perverted / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Genis Ugly / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Genis Ugly / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: My first Sonny Weismuller Recordings / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: My first Sonny Weismuller Recordings / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Genis Ugly / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Genis Ugly / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Genis Ugly / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Genis Ugly / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Zeert Willem G / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Zeert Willem G / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bavd S. / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bavd S. / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bavd S. / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bavd S. / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: 2M / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: 2M / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Duquesne / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Duquesne / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Corinne Aron / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Corinne Aron / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 07:40
Opname van None uit 2009
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Lorsqu'il devient rouge |
Opname van None uit 2009 |
Verklaringen
2009
0 bronnen
Lorsqu'il devient rouge (Nederlands)
0 bronnen
217,0
0 bronnen