Het liedjesalarm (Q1462548): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||||||||||||||
(44 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Het liedjesalarm (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Het liedjesalarm (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2010
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2010 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
182,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 182,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Het liedjesalarm / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Junior Eurosong 2010 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Junior Eurosong 2010 / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 10 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: kindermuziek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Juniors 2010 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: VRT Line Extensions / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: VRT Line Extensions / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jim Soulier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jim Soulier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Pons / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Pons / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jim Soulier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jim Soulier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daan De Clerck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daan De Clerck / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anne-Sophie De Smet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anne-Sophie De Smet / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emile Souvagie / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emile Souvagie / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emma Rombaut / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emma Rombaut / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ymke Verschueren / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ymke Verschueren / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ferre Windey / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ferre Windey / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jill Van Vooren / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jill Van Vooren / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lauren De Ruyck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lauren De Ruyck / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luís Muyllaert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luís Muyllaert / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ine Peeters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ine Peeters / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 24 mrt 2024 om 23:22
Opname van None uit 2010
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Het liedjesalarm |
Opname van None uit 2010 |
Verklaringen
2010
0 bronnen
Het liedjesalarm (Nederlands)
0 bronnen
182,0
0 bronnen