Vita Siyo Muchezo Ya Watoto (Q220434): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Jean Maria Kabanza (Q108698)) |
(Verklaring aangemaakt: media (P71): vita-siyo-muchezo-ya-watoto-2019.jpg) |
||||||||||||||
(39 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jean Maria Kabanza / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jean Claude Minani / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jean Claude Minani / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Do Nsoseme Dora / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Do Nsoseme Dora / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marie-Charlotte Siokos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marie-Charlotte Siokos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ewout D'Hoore / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ewout D'Hoore / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Yves Wellens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Yves Wellens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kristin Rogghe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kristin Rogghe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Divin Efsiba / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Divin Efsiba / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tamara Gullentops / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tamara Gullentops / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Prosper Nduwayo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Prosper Nduwayo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bibi Van Lieshout / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bibi Van Lieshout / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eva Zingaro-Meyer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eva Zingaro-Meyer / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christine Mobers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christine Mobers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marion Galisson / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marion Galisson / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frédérique Lecomte / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frédérique Lecomte / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Léonard Berthet-Rivière / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Léonard Berthet-Rivière / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emilienne Flagothier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emilienne Flagothier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patricia Kargbo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patricia Kargbo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Miek Scheers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Miek Scheers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2019
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2019 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
2020
| |||||||||||||||
eigenschap / einddatum: 2020 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / media | |||||||||||||||
eigenschap / media: vita-siyo-muchezo-ya-watoto-2019.jpg / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 21 mrt 2024 om 13:13
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS, Théâtre et Réconciliation | Compagnie de Frédérique Lecomte in periode 2019 - 2020
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Vita Siyo Muchezo Ya Watoto |
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS, Théâtre et Réconciliation | Compagnie de Frédérique Lecomte in periode 2019 - 2020 |
Verklaringen
2019
0 bronnen
2020
0 bronnen
Vita Siyo Muchezo Ya Watoto (Nederlands)
0 bronnen