In a dream (Q1407673): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Carlo Nadozza Music (Q612946), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (41 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / url | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/319981 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/319981 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
In a dream (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: In a dream (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2006
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2006 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
467,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 467,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: In a dream / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Making choices / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Making choices / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 4 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: Jazz / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Quintet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Quintet / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Music / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Music / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Music / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Music / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza Quintet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nadozza Music / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nadozza Music / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carlo Nardozza / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Daniel Daemen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Daniel Daemen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Daniel Daemen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Daniel Daemen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Melle Weijters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Melle Weijters / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Melle Weijters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Melle Weijters / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tom Van Acker / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tom Van Acker / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Steffen Thormählen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Steffen Thormählen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Steffen Thormählen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Steffen Thormählen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Claudius Valk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Claudius Valk / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 18:47
Opname van Carlo Nardozza Quintet uit 2006
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | In a dream |
Opname van Carlo Nardozza Quintet uit 2006 |
Verklaringen
2006
0 bronnen
In a dream (Nederlands)
0 bronnen
467,0
0 bronnen
