Satelliet Suzy (Night of the proms 1999) (Q1281753): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: url (P26): https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/112886) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||||||||||||||
(36 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/112886 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Satelliet Suzy (Night of the proms 1999) (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Satelliet Suzy (Night of the proms 1999) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1999
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1999 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
178,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 178,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Satelliet Suzy / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: The night of the proms '99 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: The night of the proms '99 / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 12 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Klassiek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Noordkaap / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Noordkaap / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Noordkaap / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: John Miles / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: John Miles / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: John Miles / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: John Miles / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: John Miles / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: John Miles / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Laurie Wisefield / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Laurie Wisefield / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Aidan Lawrence / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Aidan Lawrence / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Trevor Murrell / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Trevor Murrell / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick De Smet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick De Smet / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Robert Groslot / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Robert Groslot / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Stijn Meuris / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Stijn Meuris / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 20 sep 2023 om 20:51
Opname van Noordkaap uit 1999
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Satelliet Suzy (Night of the proms 1999) |
Opname van Noordkaap uit 1999 |
Verklaringen
1999
0 bronnen
Satelliet Suzy (Night of the proms 1999) (Nederlands)
0 bronnen
178,0
0 bronnen