Another sad love song (Q1247491): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (Q70538)) |
||||||||||||||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Another sad love song (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Another sad love song (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1993
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1993 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
269,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 269,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Knuffelrock 6 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Knuffelrock 6 / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 2-9 | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Toni Braxton / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Toni Braxton / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Toni Braxton / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Toni Braxton / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Toni Braxton / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 1 sep 2023 om 20:13
Opname van Toni Braxton uit 1993
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Another sad love song |
Opname van Toni Braxton uit 1993 |
Verklaringen
1993
0 bronnen
Another sad love song (Nederlands)
0 bronnen
269,0
0 bronnen