In mijn kamer (Q1244649): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: activiteit type (P13): Opname (Q1243408)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): techniek / opname (Q70388)) |
||||||||||||||
(42 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
In mijn kamer (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: In mijn kamer (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1990
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1990 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
222,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 222,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: In mijn kamer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: 60 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: 60 / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 1-18 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: chanson / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: RCA / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: RCA / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eef Albers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eef Albers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eef Albers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eef Albers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tars Lootens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tars Lootens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Walter Mets / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Walter Mets / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Vandendriessche / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Vandendriessche / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tars Lootens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tars Lootens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Candries / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Candries / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jean Trenchant / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jean Trenchant / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 31 aug 2023 om 09:49
Opname van Johan Verminnen uit 1990
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | In mijn kamer |
Opname van Johan Verminnen uit 1990 |
Verklaringen
1990
0 bronnen
In mijn kamer (Nederlands)
0 bronnen
222,0
0 bronnen