Drumming (Q236463): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Anne Teresa De Keersmaeker (Q88518)) |
(Verklaring aangemaakt: einddatum (P18): 2000) |
||||||||||||||
(22 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anne Teresa De Keersmaeker / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Versweyveld / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Versweyveld / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Versweyveld / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Versweyveld / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dries Van Noten / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dries Van Noten / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Fumiyo Ikeda / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Fumiyo Ikeda / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Steve Reich / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Steve Reich / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Iris Bouche / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Iris Bouche / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anne Van Aerschot / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anne Van Aerschot / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Galle / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Galle / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Martin Kilvády / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Martin Kilvády / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Georges Elie Octors / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Georges Elie Octors / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1999
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1999 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
2000
| |||||||||||||||
eigenschap / einddatum: 2000 / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 8 apr 2023 om 04:20
Podiumproductie (activiteit) van De Munt/La Monnaie, Rosas in periode 1999 - 2000
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Drumming |
Podiumproductie (activiteit) van De Munt/La Monnaie, Rosas in periode 1999 - 2000 |
Verklaringen
1999
0 bronnen
2000
0 bronnen
Drumming (Nederlands)
0 bronnen